Периферийный комплекс устройства для круглосуточного измерения концентрации взвешенных частиц и метеорологических параметров на базе CASEdВ Lite
В монтажном комплекте имеется приспособление для крепления на вертикальные несущие опоры.
| Характеристика | Показатели |
|---|---|
| Напряжение питания | 12–18 VDC |
| Потребляемая мощность | не более 15 Вт |
| Интерфейс подключения | RS485 |
| Частота измерений | от 1 Гц |
| Диапазон измерений температуры воздуха | от -40 до +80 °C |
| Погрешность измерений температуры воздуха | ±1 °C |
| Диапазон измерений влажности воздуха | от 0 до 100 % |
| Погрешность измерений относительной влажности воздуха | ±5 % |
| Диапазон измерений атмосферного давления | от 150 до 1100 гПа |
| Погрешность измерений атмосферного давления | ±1 гПа |
| Диапазон измерений скорости ветра | от 0.8 до 40 м/с |
| Погрешность измерений скорости ветра | ±5 % |
| Диапазон измерений направления ветра | от 0 до 360 ° |
| Погрешность измерений направления ветра | не менее 3° |
| Диапазон измерений концентрации взвешенных частиц (PM2.5) | от 0 до 1000 мкг/м³ |
| Погрешность измерений концентрации взвешенных частиц (PM2.5) | • от 0 до 100 мкг/м³ – ±10 % • от 0 до 1000 мкг/м³ – ±15 % |
| Диапазон измерений концентрации взвешенных частиц (PM10) | от 0 до 1000 мкг/м³ |
| Погрешность измерений концентрации взвешенных частиц (PM10) | • от 0 до 100 мкг/м³ – ±10 % • от 0 до 1000 мкг/м³ – ±15 % |
| Материал корпуса | Пластик/Металл |
| Габариты | 175 × 90 × 350 мм |
| Масса | 1.2 кг |
| Температура эксплуатации | от -50 до +80 °C |
| Относительная влажность | от 0 до 100% |
| Класс защиты | IP65 |
| Срок службы | 5 лет |
Оставьте заявку, и наши инженеры проконсультируют вас по подбору оптимального решения для экологического мониторинга.